Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
13.8.2022 | Hirvensalmi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Loisto |
13.7.2022 | Hirvensalmi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Loisto |
5.7.2022 | Kangasniemi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Puula |
2.7.2022 | Kangasniemi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Puula |
14.5.2022 | Kangasniemi | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Puula |
4.4.2022 | Kangasniemi | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Puula |
19.8.2021 | Hirvensalmi | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Loisto |
18.8.2021 | Hirvensalmi | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Loisto |
21.7.2021 | Kangasniemi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Puula |
17.7.2021 | Hirvensalmi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Puula |
16.7.2021 | Mikkeli | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Puula |
11.7.2021 | Hirvensalmi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Puula |
11.7.2021 | Kangasniemi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Puula |
10.7.2021 | Hirvensalmi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Puula |
4.7.2021 | Hirvensalmi | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Loisto |
25.6.2021 | Kangasniemi | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Puula |
18.6.2021 | Hirvensalmi | Vesiliikenneonnettomuus | Loisto |
18.6.2021 | Kangasniemi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Loisto |
18.6.2021 | Hirvensalmi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Loisto |
18.6.2021 | Hirvensalmi | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Loisto |
Sivut

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
0204 1000
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Tehtävät
13.8.2022 •
Hirvensalmi
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
13.7.2022 •
Hirvensalmi
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
5.7.2022 •
Kangasniemi
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
2.7.2022 •
Kangasniemi
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
14.5.2022 •
Kangasniemi
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright www.meripelastusseura.fi